Unisol
Fertilizzanti NPK idrosolubili microcristallini- Rapidamente solubili, elevata purezza
- Microelementi in forma chelata
- Assenza di cloro e sodio
- Colorati per un effetto tracciante
Gli UNISOL sono fertilizzanti NPK idrosolubili in forma cristallina solida disponibili in vari rapporti, ottenuti con materie prime di elevata qualità, esenti da cloro e sodio.
Contengono azoto in forma nitrica, ammoniacale e in alcuni formulati, ureica a basso contenuto in biureto. Il fosforo deriva da fosfato monoammonico tecnico o da urea fosfato. Il potassio da nitrato potassico tecnico, da solfato potassico solubile e in alcuni casi da fosfato monopotassico tecnico. Tutti i formulati contengono microelementi in forma chelata EDTA.
Sono la soluzione ideale con tutti gli impianti di fertirrigazione sia semplici che sofisticati, per la fertirrigazione di tutte le colture orticole, frutticole e floricole sia in terra che in fuori suolo, oltre che per colture industriali o estensive fertirrigate.
Questo prodotto è indicato per: Floricoltura e vivaismo, Frutticoltura, Orticoltura.
Composizione
Prodotto | Titolo NPK | Rapp. NPK* | N. tot. | N. nit. | N. amm. | N. ur. | P2O5 | K2O | MgO | mic. | Sol. | pH | Cond. |
Unisol | 20-20-20+me | 1:1:1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 20 | – | + | 40 | 4,9 | 0,90 |
10-40-10+2+me | 1:4:1 | 10 | 3 | 7 | – | 40 | 10 | 2 | + | 50 | 4,8 | 1,18 | |
15-5-30+2+me | 2:1:4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 30 | 2 | + | 30 | 4,6 | 1,22 | |
9-18-27+2+me | 1:2:3 | 9 | 4 | 5 | – | 18 | 27 | 2 | + | 35 | 4,1 | 1,19 | |
24-6-12 +2+me | 3:1:2 | 24 | 3 | 7 | 14 | 6 | 12 | 2 | + | 40 | 5,9 | 1,10 | |
8-12-38+2+me FS | 1:1,5:4 | 8 | 7 | 1 | – | 12 | 38 | 2 | + | 30 | 4,3 | 1,28 | |
20-10-20+2+me | 2:1:2 | 20 | 12 | 8 | – | 10 | 20 | 2 | + | 30 | 5,3 | 1,15 | |
Sol = solubilità espressa in % a 20°C.; pH = soluzione allo 0,1%; cond = conducibilità della soluzione allo 0,1% (1 gr/l) espressa in mS/cm a 20°C – Dosaggio microelementi UNISOL: Ferro (Fe-EDTA) 0,02%; Zinco (Zn-EDTA) 0,002%; Manganese (Mn-EDTA) 0,01%; Molibdeno 0,001%; Rame (Cu-EDTA) 0,002%; Boro 0,01%. * rapporto tendenziale | |||||||||||||
Unisol Lampone | 11-8-21+8+me | 1,5:1:2,5 | 11 | 9 | 2 | – | 8 | 21 | 8 | + | 35 | 4,7 | 1,15 |
Dosaggio microelementi UNISOL LAMPONE: Ferro (Fe-EDTA) 0,3%; Zinco (Zn-EDTA) 0,002%; Manganese (Mn-EDTA) 0,015%; Molibdeno 0,001%; Rame (Cu-EDTA) 0,002%; Boro 0,01%; Cobalto 0,01%. | |||||||||||||
Unisol Mirtillo | 15-6-20 +4+me | 2,5:1:3 | 15 | 11,5 | 3,5 | – | 6 | 20 | 4 | + | 37 | 5,1 | 1,27 |
Dosaggio microelementi UNISOL MIRTILLO: Ferro (Fe-EDTA) 0,3%; Zinco (Zn-EDTA) 0,002%; Manganese (Mn-EDTA) 0,015%; Molibdeno 0,001%; Rame (Cu-EDTA) 0,002%; Boro 0,01%; Cobalto 0,002%. |
Per conoscere dosi e modalità d'impiego scarica la scheda prodotto completa in .pdf qui sotto.
Accedi o registrati all'area riservata per scaricare la scheda di sicurezza. La registrazione è gratuita e senza impegno.